打印

[其他] 專玩大細 Play HiLo

 
收藏  |  訂閱
18  2.0k

專玩大細 Play HiLo

初黎報到,多多指教,專玩大細,只求命中,唔怕低水

1. 般尼 對 米杜士堡 2.5/2細@1.66 (1-1)
2. 畢爾包 對 馬德里體育會 2.5細@1.54 (0-1)
3. 高路高路 對 柏利斯天奴 2.5/3大@1.88 (1-3)
4. 天主教大學 對 智利大學 2.5/3大@1.59 (1-2)
5. 史卓加斯特 對 波杜基林特 2.5/3大@1.70 (2-0)
6. 伊基克 對 艾斯賓路拿  2.5/3大@1.72 (4-1)
7. 莫斯科戴拿模 對 阿馬卡 2.5細@1.48 (0-0)
8. 紐約紅牛 對 FC達拉斯 2.5大@1.65 (4-0)
9. 侯治柏度 對 智利大學 2.5/3大@1.59 (4-2)
10. 愛華頓 對 般尼茅夫 2.5大@1.5 (2-1)
11. 克魯 對 唐卡士打 2.5大@1.63
12. 班士利 對 高車士打 2.5/3大@1.62 (2-2)
13. 特魯瓦 對 波爾多 2.5大@1.59 (2-4)
14. 河床 對 沙士菲 2.5細@1.64 (0-0)
15. 查內爾 對 洛格倫 2.5大@1.75 (2-2)
16. 摩度維亞 對 羅斯托夫 2.5/2細@1.68 (2-1)
17. 愛斯賓奴 對 西維爾 2.5大@1.72 (1-0)

18. 卡爾斯魯厄 對 辛特侯遜 2.5細@1.68

[ 本帖最後由 PlayHiLo 於 2016-5-2 09:33 PM 編輯 ]

:098:

同路。



2. 畢爾包 對 馬德里體育會 2.5細@1.54
3. 高路高路 對 柏利斯天奴 2.5/3大@1.88

4. 天主教大學 對 智利大學 2.5/3大@1.59

5. 史卓加斯特 對 波杜基林特 2.5/3大@1.70

6. 伊基克 對 艾斯賓路拿  2.5/3大@1.72

已跟:emoji_01:



7. 莫斯科戴拿模 對 阿馬卡 2.5細@1.48
8. 紐約紅牛 對 FC達拉斯 2.5大@1.65
9. 侯治柏度 對 智利大學 2.5/3大@1.59

前往最後回覆