2022年5月22日 星期日 田草A 第74次賽事
第1埸
(1拖) 4~5~3 (8拖) 無 馬
(2拖) 1~4~5 (9拖) 無 馬
(3拖) 4~5~1 (10拖) 無 馬
(4拖) 1~6~2 (11拖) 無 馬
(5拖) 1~6~2 (12拖) 無 馬
(6拖) 4~5~3 (13拖) 無 馬
(7拖) 1~2~4 (14拖) 無 馬
第2埸
(1拖) 6~11~5 (8拖) 11~6~2
(2拖) 8~9~11 (9拖) 1~2~12
(3拖) 11~6~2 (10拖) 5~12~6
(4拖) 1~8~9 (11拖) 8~1~5
(5拖) 1~11~12 (12拖) 5~10~9
(6拖) 1~8~12 (13拖) 6~3~8
(7拖) 8~11~10 (14拖) 9~8~11
第3埸
(1拖) 10~4~13 (8拖) 5~10~6
(2拖) 11~9~4 (9拖) 5~4~6
(3拖) 5~11~10 (10拖) 1~4~5
(4拖) 5~9~10 (11拖) 14~3~2
(5拖) 4~10~3 (12拖) 11~13~5
(6拖) 4~8~9 (13拖) 5~4~1
(7拖) 4~3~8 (14拖) 5~11~3
第4場
(1拖) 11~4~6 (8拖) 11~4~9
(2拖) 5~4~1 (9拖) 5~6~8
(3拖) 5~1~8 (10拖) 4~14~8
(4拖) 5~11~14 (11拖) 4~8~6
(5拖) 4~7~9 (12拖) 1~6~14
(6拖) 7~5~9 (13拖) 1~5~11
(7拖) 5~6~9 (14拖) 4~8~7
第5埸
(1拖) 7~12~6 (8拖) 12~4~5
(2拖) 4~12~5 (9拖) 3~12~13
(3拖) 13~12~4 (10拖) 7~12~5
(4拖) 3~6~2 (11拖) 13~7~8
(5拖) 12~6~7 (12拖) 6~5~3
(6拖) 12~7~4 (13拖) 3~7~9
(7拖) 6~13~5 (14拖) 無 馬
第6埸
(1拖) 2~10~4 (8拖) 2~1~7
(2拖) 1~8~9 (9拖) 2~1~7
(3拖) 2~1~8 (10拖) 1~7~2
(4拖) 1~7~2 (11拖) 無 馬
(5拖) 2~1~7 (12拖) 無 馬
(6拖) 2~1~8 (13拖) 無 馬
(7拖) 2~8~9 (14拖) 無 馬
第7埸
(1拖) 10~8~7 (8拖) 5~1~6
(2拖) 11~8~1 (9拖) 5~10~8
(3拖) 10~5~1 (10拖) 1~5~7
(4拖) 6~1~14 (11拖) 2~8~5
(5拖) 10~8~6 (12拖) 8~1~5
(6拖) 5~10~7 (13拖) 10~5~6
(7拖) 1~6~10 (14拖) 6~4~8
第8埸
(1拖) 4~9~8 (8拖) 5~1~2
(2拖) 8~4~3 (9拖) 3~7~6
(3拖) 10~5~8 (10拖) 3~7~5
(4拖) 5~6~1 (11拖) 無 馬
(5拖) 4~8~3 (12拖) 無 馬
(6拖) 4~7~5 (13拖) 無 馬
(7拖) 6~10~9 (14拖) 無 馬
第9埸
(1拖) 4~6~8 (8拖) 1~9~2
(2拖) 4~6~11 (9拖) 4~6~1
(3拖) 10~4~6 (10拖) 4~6~2
(4拖) 9~1~2 (11拖) 4~6~2
(5拖) 4~6~2 (12拖) 無 馬
(6拖) 9~1~2 (13拖) 無 馬
(7拖) 9~1~2 (14拖) 無 馬
第10埸
(1拖) 2~5~9 (8拖) 9~2~5
(2拖) 8~3~1 (9拖) 8~3~7
(3拖) 10~2~5 (10拖) 3~7~4
(4拖) 10~3~8 (11拖) 10~3~8
(5拖) 3~7~9 (12拖) 3~7~4
(6拖) 8~3~7 (13拖) 無 馬
(7拖) 10~2~5 (14拖) 無 馬
第11埸
(1拖) 7~12~14 (8拖) 13~9~12
(2拖) 7~12~5 (9拖) 3~8~4
(3拖) 4~8~12 (10拖) 7~12~13
(4拖) 3~7~12 (11拖) 5~6~4
(5拖) 13~3~14 (12拖) 13~10~4
(6拖) 13~3~14 (13拖) 7~12~8
(7拖) 13~10~4 (14拖) 7~12~5
[ 本帖最後由 冷T愛好者 於 2022-5-21 07:58 編輯 ]