2021年7月7日 星期三 谷草A 第86次賽事
第1埸
(1拖) 9~4~6 (8拖) 11~9~5
(2拖) 5~3~7 (9拖) 4~3~8
(3拖) 11~7~2 (10拖) 12~8~3
(4拖) 9~6~2 (11拖) 8~6~3
(5拖) 2~11~6 (12拖) 4~6~3
(6拖) 4~11~5 (13拖) 無 馬
(7拖) 4~5~2 (14拖) 無 馬
第2埸
(1拖) 8~6~3 (8拖) 2~6~5
(2拖) 8~5~6 (9拖) 8~3~11
(3拖) 4~11~1 (10拖) 12~2~11
(4拖) 11~3~9 (11拖) 4~5~8
(5拖) 6~2~8 (12拖) 8~6~5
(6拖) 8~2~12 (13拖) 無 馬
(7拖) 6~3~11 (14拖) 無 馬
第3埸
(1拖) 10~3~9 (8拖) 9~10~1
(2拖) 5~3~10 (9拖) 10~1~5
(3拖) 1~10~5 (10拖) 1~9~8
(4拖) 1~10~6 (11拖) 1~9~5
(5拖) 9~1~10 (12拖) 7~1~4
(6拖) 7~1~4 (13拖) 無 馬
(7拖) 6~8~1 (14拖) 無 馬
第4場
(1拖) 4~12~6 (8拖) 4~12~10
(2拖) 3~6~11 (9拖) 6~4~1
(3拖) 12~6~11 (10拖) 3~4~6
(4拖) 3~1~6 (11拖) 3~6~12
(5拖) 4~12~3 (12拖) 3~1~9
(6拖) 4~3~1 (13拖) 無 馬
(7拖) 1~9~3 (14拖) 無 馬
第5場
(1拖) 7~12~10 (8拖) 4~6~10
(2拖) 4~6~1 (9拖) 11~6~5
(3拖) 4~10~6 (10拖) 3~4~12
(4拖) 8~3~6 (11拖) 6~7~3
(5拖) 8~12~3 (12拖) 1~10~5
(6拖) 4~8~10 (13拖) 無 馬
(7拖) 1~6~2 (14拖) 無 馬
第6埸
(1拖) 10~4~6 (8拖) 11~6~9
(2拖) 10~9~1 (9拖) 8~12~6
(3拖) 11~8~1 (10拖) 1~4~12
(4拖) 11~6~10 (11拖) 8~5~4
(5拖) 11~1~12 (12拖) 11~9~10
(6拖) 8~4~11 (13拖) 無 馬
(7拖) 4~1~6 (14拖) 無 馬
第7埸
(1拖) 12~9~2 (8拖) 2~6~3
(2拖) 10~8~6 (9拖) 12~2~6
(3拖) 8~10~4 (10拖) 12~2~6
(4拖) 9~7~6 (11拖) 2~9~4
(5拖) 12~9~8 (12拖) 10~9~8
(6拖) 9~8~2 (13拖) 無 馬
(7拖) 3~8~4 (14拖) 無 馬
第8埸
(1拖) 3~12~8 (8拖) 3~1~2
(2拖) 12~9~6 (9拖) 3~2~6
(3拖) 9~12~5 (10拖) 9~2~3
(4拖) 12~2~11 (11拖) 2~6~5
(5拖) 3~12~6 (12拖) 2~3~4
(6拖) 2~12~5 (13拖) 無 馬
(7拖) 12~4~3 (14拖) 無 馬
第9埸
(1拖) 2~9~11 (8拖) 1~6~2
(2拖) 1~4~5 (9拖) 4~1~6
(3拖) 2~4~5 (10拖) 9~11~5
(4拖) 9~2~6 (11拖) 1~9~10
(5拖) 4~7~2 (12拖) 6~2~11
(6拖) 4~9~5 (13拖) 無 馬
(7拖) 5~1~9 (14拖) 無 馬