上一頁下一頁
發新話題
打印

Corinthians 競馬場 2019-2020

 
收藏  |  訂閱
146  42.6k

2019.09.21 Shatin


R01 7 東山再起 6 怡昌福星 5 洪荒駿駒 10 運來威力
R02 11 萬眾之力 2 高耀智星 14 開心好友 13 漸信龍駒
R03 7 承你所願 13 有錢分 2 壽臣 14 探險家
R04 1 步履娛飛 5 精英寶貝 2 路路之星 11 協力神駒
R05 1 友誼之星 2 順意寶 10 笑傲成功 12 綠尚飛馳
R06 3 知道必勝 7 霸勝 1 亮先生 4 大當家
R07 7 美麗精神 1 協霸神駒 8 蒙古王 9 將耀
R08 13 美麗日子 3 喜勝勁駒 6 全才 5 飈驥
R09 12 瑩之光 3 地大大 6 好鬥心 4 好好利高
R10 6 縱橫四海 2 蟲草之星 4 紅心傾 8 友誼至好

縱橫四海蓄勢待發(21/09)

呢日推介係10場3班1400m嘅縱橫四海。上季尾初出表現普通,暑假復課稍遲但操練積極而完整,賽前大閘史卓豐俾落去隻馬反應十足,過終點後有餘未盡,表現肯定進步唔少。睇噃父系同母系都有相當途程同早熟嘅根據,呢場即使排11檔有一定挑戰,但相信結合馬嚟香港無耐史卓豐就揸實唔放甚具誠意,要交出合理表現應該無大問題。馬開飛13.0/9.4,以質新兼11檔同季內初出計賠率唔算冷,暫回到23.0/5.2,仍然樂觀。同組呢組對手,個人秤先蟲草之星、紅心傾、友誼至好

2019.09.25 Happly Valley


R01  6 天池怪俠 3 邊個邊個 7 勇敢傳說 4 喜蓮彩星
R02  1 善傳千里 4 爪皇轟天 2 幸運大兄 3 隨我來
R03  3 快樂歡騰 9 喜勝駒 8 出奇寶 7 富祿
R04  5 王者再現 8 夢幻戰士 3 自然君子 6 力王
R05  5 心慷慨 8 愛添滿 2 健康在望 4 金碧輝煌
R06  2 加州銀晉 6 衝亞 5 美麗天驕 12 正陽清風
R07  12 銀亮之星 5 醒目勇駒 4 成才 6 光速之星
R08  9 綠野先駒 2 福威勝 1 川河寶駒 5 興爾
R09  8 紅粉彩影 5 騰龍超影 7 夢仙仙子 12 天地人

加州銀晉換人再睇(25/09)

呢日推介係6場3班1000m嘅加州銀晉。上季大冷身份勁撲上嚟,變成次熱再出貼欄噃嚟反而一步都冇,其後上1200m更係冇影,馬表現無疑令人摸唔透,抖暑期間操練功夫無特別,但換個角度睇一切正常已經解除一啲疑慮,呢場田泰安換成何澤堯,以騎練近年合作計值得稍稍樂觀,睇噃呢組3班真係有唔少不確定因素,咁嘅牌面反而令呢隻摸唔透嘅馬有睇頭。A欄短直路係不利因素,可幸同場預期快馬早段會拉散馬群有利攝位,直路點佔先機就睇何澤堯表演。馬開飛9.7/3.7,宜家回到14.0/3.9,尚屬合理範圍。同場呢組對手,個人會秤先衝亞、美麗天驕、正陽清風

2019.09.29 Nakayama


R01 3 暴雪風 5 百萬樂驥 12 日中豹 2 地球躍動
R02 15 德格拉斯 16 羽衣草 2 狼嚎震天 10 雷霆疾風
R03 5 一家獨大 1 閃閃光環 2 勇勁威 8 正面交鋒
R04 2 鍍金鏡 7 大國后 9 馬國女神 5 魔法城堡
R05 6 不設上限 9 大成前程 5 俠義星雲 7 雅緻珠寶 16 大河駒
R06 8 倫敦塔 4 米蘭機場 2 野田重擊 16 奇想家
R07 1 再見麗人 15 火光熊熊 5 搏擊王 13 三葉名驥 12 平流層

2019.10.01 Shatin


R01 14 餘皇 5 惜多福 10 好友利 7 八卦
R02 2 猴王駒 12 為食格格 9 合衷共濟 1 乘勢歡心
R03 5 美麗滿載 7 樂滿家 4 激賞 6 旌暉
R04 14 七寶 5 捉金皇 8 加州明雋 6 潮州小子
R05 11 贏多多 3 鑽得旺 5 翡翠綠 6 奮鬥揚威
R06 4 神亮金剛 10 超班福星 13 皇龍司令 8 悅裕 14 盈嘉輝
R07 1 美麗傳承 4 添滿意 5 嘉應之星 9 幸福分享
R08 6 一片光明 9 首飾大聖 2 牛角仔 8 快樂凱旋
R09 4 超新星 7 明欣賞 6 忠心美麗 14 駿王
R10 4 忠心勇士 10 精彩輝煌 1 加州議長 12 加州神箭

一片光明交代在即(01/10)

呢日推介係8場3班1200m嘅一片光明。大前季贏完之後就限於近,之後過咗2季一邊減分一邊抽水,7歲食底質兼有態落嚟3班孭輕磅,基本條件夠殺值得秤先,加上配杜美爾5檔出閘無大隱憂,同場對手水準參差,老馬有權發威。馬開飛8.3/1.7,宜家落到6.7/2.2,賠率上稍嫌偏熱,臨場如進一步落飛謹慎應對較佳。同場呢組對手,個人秤先首飾大聖、牛角仔、快樂凱旋

2019.10.06 Shatin


R01 4 賞心星 8 競駿飛鷹 3 帝豪寶駒 2 埼豐
R02 9 牛精輝煌 2 榮冠大道 3 陽光 6 君臨大地
R03 10 金獅雷將 14 神乎其技 7 東山再起 13 黃埔之星
R04 7 遨遊千里 9 精進百樂 3 愛添勝 4 清新動力
R05 9 得益良多 10 嘉應風采 3 熱血鬥士 6 表表馬
R06 1 好運 10 心所欲 11 南莊瑞寶 5 安賦
R07 11 鵰神 4 滿冠熊 1 包裝才子 10 威利熱流
R08 6 酷比仔 3 追風者 1 請跟我來 14 機智神駒
R09 13 閃電俠 4 鑽飛鷹 1 無限商機 6 利害了
R10 14 志在四方 3 志同道合 9 美麗甜心 4 壯思飛

酷比仔冷勿盡忘(06/10)

第8場呢組3班1400,狀態條件可謂強弱參差,於是揀到唔會熱得去邊嘅酷比仔搏一搏。上季一邊燉馬一邊減分,到上場季內初出配薛恩衝落無乜,嗰場當係擺得太後同熱身唔使太在意,今場用噃容廄殺手兼贏馬拍檔楊明綸,晨操馬睇落狀態活躍,計埋個分落到呢個位已經見利,加上呢場有兩大熱門吸飛,正好啱哂容天鵬喜冷嫌熱嘅操作,預期會盡跟守較前位置。同場個人秤先追風者、請跟我來、機智神駒

2019.10.06 Longchamp


R01 8 成全寶 3 既成事實 12 設計名師 10 日出之國
R02 8 射手群星 7 勿多言 3 看著我 12 當其時
R03 14 神仙樂土 15 穿梭回憶 2 巴特殊 8 子承父業
R04 10 我作主 5 平安航程 9 桂曆鎮 3 萬家燈火
R05 5 豐富早餐 9 花旗人 4 鹽湖城 8 後續風險

上一頁下一頁
發新話題
前往最後回覆